ISS リアルタイム・トラッカー

国際宇宙ステーションの現在位置と地上軌跡の予測

日照中 (観測好機) 地球の影
今後の通過予測 (東京都)
日付 条件 見え始め 最大仰角 見え終わり
2026-05-03 ★☆☆ 04:12 16° (04:14) 04:16
2026-05-04 ★☆☆ 03:25 11° (03:26) 03:27
2026-05-05 ★★☆ 04:13 37° (04:16) 04:19
2026-05-06 ★★☆ 03:25 23° (03:28) 03:31
2026-05-07 ★☆☆ 02:38 16° (02:40) 02:43
2026-05-07 ★★★ 04:14 63° (04:17) 04:21
2026-05-07 ★☆☆ 19:20 17° (19:22) 19:24
2026-05-07 ★★☆ 20:55 37° (20:59) 21:02
2026-05-08 ★☆☆ 01:51 11° (01:53) 01:54
2026-05-08 ★★★ 03:27 67° (03:30) 03:33
2026-05-08 ★★★ 20:08 68° (20:11) 20:14
2026-05-08 ★☆☆ 21:47 11° (21:48) 21:49
2026-05-09 ★★☆ 02:39 37° (02:42) 02:45
2026-05-09 ★★★ 19:20 61° (19:23) 19:27
2026-05-09 ★☆☆ 20:58 16° (21:00) 21:03
ISS Dashboard
---
Current ISS Situation
Altitude
---
km
Latitude
---
Longitude
---
Velocity
~7.6
km/s
Location Settings

※地図上の軌跡は世界共通ですが、通過予測テーブルは選択された地点に基づいています。

App Icon
AstroGraph を追加

ホーム画面からすぐ予報をチェック